Кольца по ГОСТ
Для поиска по таблице используйте сочетание клавиш Ctrl+F

Обозначение Диаметр внутренний Допуск диаметра Сечение Допуск сечения
010-015-30 9,7 -0,3 3 0,1
012-017-30 11,6 -0,3 3 0,1
015-020-30 14,6 -0,3 3 0,1
018-024-36 17,5 -0,4 3,6 0,1
019-025-36 18,5 -0,4 3,6 0,1
020-025-30 19,5 -0,4 3 0,1
020-026-36 19,5 -0,4 3,6 0,1
022-028-36 21,5 -0,4 3,6 0,1
023-028-30 22,5 -0,4 3 0,1
024-029-30 23,5 -0,4 3 0,1
024-030-36 23,5 -0,4 3,6 0,1
025-030-30 24,5 -0,4 3 0,1
026-032-36 25,5 -0,5 3,6 0,1
027-033-36 26,5 -0,5 3,6 0,1
028-034-36 27,5 -0,5 3,6 0,1
028-036-46 27,5 -0,5 4,6 0,1
029-035-36 28,5 -0,5 3,6 0,1
030-035-30 29,5 -0,5 3 0,1
030-036-36 29,5 -0,5 3,6 0,1
030-038-46 29,5 -0,5 4,6 0,1
032-037-30 31 -0,6 3 0,1
032-038-36 31 -0,6 3,6 0,1
032-040-46 31 -0,6 4,6 0,1
034-042-46 33 -0,6 4,6 0,1
035-040-30 34 -0,6 3 0,1
035-041-36 34 -0,6 3,6 0,1
035-041-36 34 -0,6 3,6 0,1
035-043-46 34 -0,6 4,6 0,1
036-041-30 35 -0,6 3 0,1
036-042-36 35 -0,6 3,6 0,1
036-044-46 35 -0,6 4,6 0,1
037-045-46 36 -0,6 4,6 0,1
038-042-30 36 -0,6 3 0,1
038-044-36 37 -0,6 3,6 0,1
038-046-46 37 -0,6 4,6 0,1
039-045-36 38 -0,7 3,6 0,1
040-045-30 39 -0,7 3 0,1
040-046-36 39 -0,7 3,6 0,1
040-048-46 39 -0,7 4,6 0,1
042-050-46 41 -0,7 4,6 0,1
042-050-46 41 -0,7 4,6 0,1
042-050-46 41 -0,7 4,6 0,1
042-050-46 41 -0,7 4,6 0,1
044-050-36 43 -0,7 3,6 0,1
044-052-46 43 -0,7 4,6 0,1
045-050-30 44 -0,7 3 0,1
045-053-46 44 -0,7 4,6 0,1
046-050-25 45 -0,8 2,5 ±0,1
046-052-36 45 -0,8 3,6 0,1
047-055-46 46 -0,8 4,6 0,1
048-054-36 47 -0,8 3,6 0,1
048-056-46 47 -0,8 4,6 0,1
049-055-36 47,8 -0,8 3,6 0,1
050-055-30 49 -0,8 3 0,1
050-058-46 49 -0,8 4,6 0,1
050-060-58 49 -,0,8 5,8 0,15
051-055-25 50 -0,8 2,5 ±0,1
052-058-30 51 -0,9 3 0,1
052-058-36 51 -0,9 3,6 0,1
052-060-46 51 -0,9 4,6 0,1
053-063-58 52 -0,9 5,8 0,15
054-060-36 53 -0,9 3,6 0,1
055-060-30 54 -0,9 3 0,1
055-063-46 54 -0,9 4,6 0,1
055-065-58 54 -0,9 5,8 0,15
056-062-36 55 -0,9 3,6 0,1
058-064-36 57 -1 3,6 0,1
058-066-46 57 -1 4,6 0,1
060-065-30 59 1 3 0,1
060-066-36 59 -1 3,6 0,1
060-068-46 59 -1 4,6 0,1
060-070-58 59 -1 5,8 0,15
062-068-36 61 -1 3,6 0,1
062-070-46 61 -1 4,6 0,1
063-068-30 62 -1 3 0,1
063-069-36 62 -1 3,6 0,1
063-073-58 61 -1 5,8 0,15
064-068-25 62,5 -1 2,5 ±0,1
064-070-36 62,5 -1 3,6 0,1
064-072-46 62,5 -1 4,6 0,1
065-070-25 63,5 -1,1 2,5 ±0,1
065-070-30 63,5 -1,1 3 0,1
065-075-58 63,5 -1,1 5,8 0,15
066-072-36 64,5 -1,1 3,6 0,1
068-074-36 66,5 -1,1 3,6 0,1
068-076-46 66,5 -1,1 4,6 0,1
068-078-58 66,5 -1,1 5,8 0,15
070-075-25 68,5 -1,1 2,5 ±0,1
070-075-30 68,5 -1,1 3 0,1
070-076-36 68,5 -1,1 3,6 0,1
070-078-46 68,5 -1,1 4,6 0,1
070-080-58 68,5 -1,1 5,8 0,15
071-081-58 70 -1,1 5,8 0,15
072-078-36 70,5 -1,2 3,6 0,1
074-080-36 72,5 -1,2 3,6 0,1
074-082-46 72,5 -1,2 4,6 0,1
075-081-36 73,5 -1,2 3,6 0,1
075-083-46 73,5 -1,2 4,6 0,1
075-085-58 73,5 -1,2 5,8 0,15
076-082-36 74,5 -1,2 3,6 0,1
077-085-46 75,5 -1,2 4,6 0,1
080-085-30 78,5 -1,3 3 0,1
080-086-36 78,5 -1,3 3,6 0,1
080-090-58 78,5 -1,3 5,8 0,15
082-088-30 80,5 -1,3 3 0,1
082-090-46 80,5 -1,3 4,6 0,1
082-092-58 80,5 -1,3 5,8 0,15
085-090-25 83,5 -1,4 2,5 ±0,1
085-090-30 83,5 -1,4 3 0,1
085-091-36 83,5 -1,4 3,6 0,1
085-092-46 82,5 -1,4 4,6 0,1
085-095-58 83,5 -1,4 5,8 0,15
086-091-36 84,5 -1,4 3,6 0,1
088-094-36 86,5 -1,4 3,6 0,1
088-095-46 85,5 -1,4 4,6 0,1
090-096-36 88,5 -1,4 3,6 0,1
090-098-46 88,5 -1,4 4,6 0,1
090-100-58 88,5 -1,4 5,8 0,15
092-098-30 90,5 -1,5 3 0,1
092-098-36 90,5 -1,5 3,6 0,1
092-100-46 90,5 -1,5 4,6 0,1
094-100-36 92 -1,5 3,6 0,1
095-100-30 93 -1,5 3 0,1
095-102-46 92 -1,5 4,6 0,1
096-102-36 94 -1,5 3,6 0,1
098-104-36 96 -1,5 3,6 0,1
099-105-36 97 -1,5 3,6 0,1
100-106-36 98 -1,6 3,6 0,1
100-108-46 98 -1,6 4,6 0,1
100-110-58 98 -1,6 5,8 0,15
102-108-36 100 -1,6 3,6 0,1
102-110-46 100 -1,6 4,6 0,1
102-112-58 100 -1,6 5,8 0,15
104-110-36 102 -1,6 3,6 0,1
105-111-36 103 -1,6 3,6 0,1
105-115-58 103 -1,6 5,8 0,1
108-112-30 105 -1,7 3 0,1
109-115-36 107 -1,7 3,6 0,1
110-116-36 108 -1,7 3,6 0,1
110-120-58 108 -1,7 5,8 0,15
112-118-30 110 -1,8 3 0,1
112-120-36 110 -1,8 3,6 0,1
112-120-46 110 -1,8 4,6 0,1
112-122-58 110 -1,8 5,8 0,15
114-120-36 112 -1,8 3,6 0,1
115-120-30 113 -1,8 3 0,1
115-121-36 113 -1,8 3,6 0,1
115-122-46 112 -1,8 4,6 0,1
115-122-46 112 -1,8 4,6 0,1
115-125-58 113 -1,8 5,8 0,15
118-125-46 115 -1,8 4,6 0,1
120-126-36 118 -1,9 3,6 0,1
120-130-58 118 -1,9 5,8 0,15
122-130-46 120 -1,9 4,6 0,1
125-130-36 121,5 -2 3,6 0,1
125-135-46 122,5 -2 4,6 0,1
125-135-58 122,5 -2 5,8 0,15
130-135-36 126,5 -2 3,6 0,1
130-140-46 127,5 -2 4,6 0,1
130-140-58 127,5 -2 5,8 0,15
130-142-75 126,5 -2 7,5 0,15
135-140-25 132,5 -2,2 2,5 ±0,1
135-140-30 132,5 -2,2 3 0,1
135-140-36 131,5 -2,2 3,6 0,1
135-145-46 132,5 -2,2 4,6 0,1
135-145-58 132,5 -2,2 5,8 0,15
140-145-25 137,5 -2,2 2,5 ±0,1
140-145-36 136,5 -2,2 3,6 0,1
140-150-46 137,5 -2,2 4,6 0,1
140-150-58 137,5 -2,2 5,8 0,15
140-155-85 134,5 -2,2 8,5 0,1
145-150-36 141,5 -2,2 3,6 0,1
145-155-58 142,5 -2,2 5,8 0,15
145-160-85 139,5 -2,2 8,5 0,1
150-155-25 147,5 -2,4 2,5 ±0,1
150-155-36 146,5 -2,4 3,6 0,1
150-160-58 147,5 -2,4 5,8 0,15
155-160-36 151 -2,4 3,6 0,1
155-165-58 152 -2,4 5,8 0,15
155-170-85 149,5 -2,4 8,5 0,1
160-165-30 156,5 -2,6 3 0
160-165-36 156 -2,6 3,6 0,1
160-170-58 157 -2,6 5,8 0,15
165-175-58 162 -2,6 5,8 0,15
170-175-30 166,5 -2,6 3 0
170-175-36 166 -2,6 3,6 0,1
170-180-46 167 -2,6 4,6 0,1
170-180-58 167 -2,6 5,8 0,15
175-180-36 171 -2,8 3,6 0,1
175-185-58 172 -2,8 5,8 0,15
180-185-36 176 -2,8 3,6 0,1
180-190-58 177 -2,8 5,8 0,15
185-190-36 181 -2,8 3,6 0,1
185-195-58 182 -2,8 5,8 0,15
185-200-85 180 -2,8 8,5 0,1
190-200-46 187 -3 4,6 0,1
190-200-58 187 -3 5,8 0,15
195-205-58 191,5 -3 5,8 0,15
200-210-58 196,5 -3 5,8 0,15
205-215-46 201,5 -3,2 4,6 0,1
205-215-58 201,5 -3,2 5,8 0,15
210-220-58 206,5 -3,2 5,8 0,15
210-225-85 206,5 -3,2 8,5 0,1
215-225-58 211,5 -3,4 5,8 0,15
220-235-85 216,5 -3,4 8,5 0,1
225-235-58 221 -3,4 5,8 0,15
225-240-85 221 -3,4 8,5 0,1
230-240-58 226 -3,6 5,8 0,15
235-245-58 231 -3,6 5,8 0,15
235-250-85 231 -3,6 8,5 0,1
240-250-46 236 -3,6 4,6 0,1
240-250-58 236 -3,6 5,8 0,15
245-255-58 241 -3,8 5,8 0,15
250-255-36 245,5 -3,8 3,6 0,1
250-260-46 245 -3,8 4,6 0,1
250-260-58 245,5 -3,8 5,8 0,15
255-270-85 250,5 -4 8,5 0,1
260-270-58 255,5 -4 5,8 0,15
260-275-85 255,5 -4 8,5 0,1
265-280-85 260,5 -4 8,5 0,1
275-285-58 270,5 -4,3 5,8 0,15
285-300-85 280 -4,3 8,5 +0,30,2
290-300-58 285 -4,5 5,8 0,15
295-305-58 290 -4,5 5,8 0,15
300-315-85 294,5 -4,5 8,5 0,1
305-320-85 299,5 -4,5 8,5 0,1
320-335-85 314,5 -5 8,5 +0,30,2
330х340х58 324,5 -5 5,8 0,15
350-360-58 344 -5,5 5,8 0,15
360-370-58 354 -5,5 5,8 0,15
380-390-58 373,5 -6 5,8 0,15
385-400-85 380,5 -6 8,5 0,1
390-405-85 383,5 -6 8,5 0,1
500-510-58 493,5 -6 5,8 0,15
  © 2009-2024, ООО "Нефтегазсервис"
Разработка сайта: Кошлоков Дмитрий